SNIPE

 

 

 

RELACJA Z MISTRZOSTW ŚWIATA PORTO 2007

8.09 - 15.09.2007

 

I RELACJA

W Portugalii pogoda jest świetna, mamy tu ponad 30 stopni w cieniu, a siła wiatru wynosi 2B,

z tego co piszą w necie na zawodach ma wiać od 3 do 4 B.

Dzisiaj zaczęliśmy Mistrzostwa Świata. Sobota i niedziela są zarezerwowane na pomiary, a od poniedziałku zaczynamy regaty. Organizatorzy planują rozegrać do piątku 12 wyścigów. Przygotowani do imprezy są bardzo dobrze. Z tego co słyszeliśmy na zebraniu, budżet na SWC to prawie milion euro. Co prawda jeszcze nie było żadnych atrakcji, ale to dopiero początek. Dzisiaj organizatorzy zapraszają na mecz Polska  vs  Portugalia. Podobno mają dla nas jakąś niespodziankę...

Pozrowienia ze słonecznej  Portugalii >>
Krzysztof Kluza

 

II RELACJA

W niedzielę mieliśmy pomiary, wydawałoby się, że pójdą szybko, ale niestety! Miałem tak samo dużo pracy przy łódce co Piciu. Bardzo skrupulatnie sprawdzali miecze oraz co wydało mi się dziwne...środek ciężkości masztów, i tu był mój problem. Pomiary trwały cały dzień, od godziny 9 do 20, ale po poprawkach dostaliśmy wszystkie podpisy na karcie pomiarów. Mniej szczęścia mieli Hiszpanie, którzy przywieźli kilka za dużych żagli... »sporo za dużych«. Japończycy natomiast posiadali nieodpowiednie miecze, poza tym nie było większych problemów dla zawodników.

Dzisiaj co prawda wiatr dopisuje, mamy 4B, ale niestety na maszcie wisi flaga AP. W powietrzu takie mleko, że nie widać wyjścia z portu i czekamy, aż mgła się rozejdzie. Zaplanowany jest na dziś tylko bieg próbny. Mam nadzieję, że po lunch-u pogoda się poprawi i wyścig odbędzie się. Jeżeli chodzi o temperaturę, jest coraz lepiej, teraz są jakieś 22 stopnie,a nie 35 jak wcześniej.

Pozdrowienia WST

 

 

III RELACJA

 

Pogoda w poniedziałek wcale się nie poprawiła, mgła utrzymywała się do samego wieczora.

O godzinie 19.30, zgodnie z planem rozpoczęła się ceremonia otwarcia. Po krótkiej przemowie nastąpiła prezentacja każdego z krajów przy dźwiękach hymnów narodowych. Następnie wszystkie ważne osobistości w świecie "Słoni" wypowiadały się na temat żeglarstwa i naszej klasy, a trwało to tak długo, że zaczynało nudzić... Po części oficjalnej wspólnie zjedliśmy kolację, która zakończyła się tzw. party.
Dziś od godz. 10.00 byliśmy gotowi do wyścigów na wodzie. Niestety tym razem pogoda także nie dopisała, po prostu nie było wiatru. Mimo usilnych starań Komisji Sędziowskiej nie udało się rozegrać żadnego wyścigu. Co prawda mieliśmy jeden start około godz. 14.00, ale bieg został odwołany zanim pierwsza załoga dopłynęła na boje nr 1. O godz. 17.00 zawodnicy stracili cierpliwość i zaczęli gwizdać, krzyczeć itp. w konsekwencji czego komisja odwołała starty zaplanowane na dzisiaj.
Jutro gotowość startowa o godz. 11.00 czasu Porto, być może uda się rozegrać
pierwszy wyścig Mistrzostw Świata.
KL\

 

IV RELACJA

W czwartek rozegralismy 2 bieg. Sila wiatru nie przekraczala 1B. Piciowi znowu ktos wplynal na lewym na starcie i musial odrabiac straty. Myslalem ze skoro ranga tej imprezy jest tak wielka to zawodnicy powinni byc bardzo dobrzy pod wzgledem przepisow, ale zawsze znajdzie sie ktos kto probuje szczescia na lewym przy boi!! Mimo tak slabego wiatru Piotr 36 ja 52. Dzisiaj rutyna znowu nie ma wiatru i znowu mamy mgle... Jak dobrze pojdzie to moze uda sie rozegrac trzeci bieg i regaty beda uznane za oficjalne...

 

V RELACJA

 

Kolejna i chyba ostatnia info z MZ
Ze wzgledu na brak wiaru w piatek wyscigi sie nie odbyly. Od 11.OO czekalismy na wodzie na wiatr. Komisja probowala puscic wyscig ale nic z tego nie wyszlo. Wszystkie starty konczyly sie generalnym falstartem. O 17.. stracilismy cierpliwosc i solidarnie wszyscy wrocili do portu zanim komisja odroczyla biegi. Dzisiaj tj w sobote odbyl sie ostatni bieg, Piotr skonczyl na 19m ja kolo 40 ale ze wzgledu na kare za falstart doliczono mi 20%
Mistrzostwa Swiata Snipe wygral mlody amerykanin na 2 miejscu Japonczyk
Piotr 32 Ja 56 wyniki moga ulec zmianie poniewaz jestesmy w trakcie czekania na wyniki protestow

 

 

więcej informacji na http://www.worldsnipe2007.org

 

Wyniki oficjalne:

 

Pl B# Crew Fm 1 2 3 Total
1 51 Tomas Hornos & Enrique Quintero USA 0,75 3 4 7,75
2 23 Kenji Abe & Hiroshi Yamachica JPN 2 0,75 21\ZFP 23,75
3 58 Peter Commette & Sheehan Commette USA 15 7 11 33
4 54 Augie Diaz & Mark Ivey USA 7 21 7 35
5 60 Pablo Defazio & Eduardo Medici URU 11 5 21 37
6 4 Bart Bomans & Jill Ponet BEL 5 17 18\ZFP 40
7 35 Diogo Cayolla & Rui Castilho POR 35 13 3 51
8 52 Brian Bissell & Danny Pletsch USA 39 2 10 51
9 39 Gonçalo Guerra & Tiago Guerra POR 21 12 22 55
10 6 Alexandre Paradeda & Pedro Tinoco BRA 17 23 17 57
11 59 Ricardo Fabini & Frederico Waskman URU 19 11 27 57
12 42 Pablo Fresneda & César Travado ESP 27 30 0,75 57,75
13 57 Ernesto Rodriguez & Leandro Spina USA 22 20 16 58
14 20 Shigeru Matsuzaki & Hiroyuri Sigiura JPN 9 10 41 60
15 26 Shoji Kajimoto & Nabuyuki Imai JPN 3 25 37 65
16 24 Bahuru Kodama & Toshihiko Tanaka JPN 4 14 47 65
17 11 António Poncell & Nicolas Valdivieso CHI 14 47 5 66
18 43 Gustavo Castillo & Felipe Llinares ESP 28 15 25\ZFP 68
19 10 Felipe Robles & José Lopez CHI 29 16 24 69
20 5 Emmanuel Hens & Enrico Michel BEL 18 6 46\ZFP 70
21 2 Nicolas Capdevila & Rodrigo Nisi ARG 24 19 28 71
22 8 Victor Demaison & Alexandre Tinoco BRA 6 18 50\ZFP 74
23 38 Tiago Roquette & José Távora POR 10 42 23 75
24 46 Raúl Valenzuela & José Latorre ESP 12 40 26\*1 78T
25 21 Junichiro Shiraishi & Takumi Nakamura JPN 25 27 26 78T
26 9 Bruno Amorim & Dante Bianchi BRA 16 34 29 79
27 45 Rayco Tabares & Gonzalo Morales ESP 32 33 15 80
28 44 Paco Sanchez & Marina Sanchez ESP 13 8 63\DSQ 84
29 61 Philipp Umpierre & Martin Puricelli URU 46 26 12 84
30 37 Martinho Fortunato & Tiago Marcelino POR 31 9 46 86
31 25 Tokuma Takesue & Kazuhiro Itou JPN 38 4 48\ZFP 90
32 32 Piotr Manczack & Tomasz Waszan POL 36 37 18 91
33 16 Giampiero Poggi & Fabio Caccarelli ITA 26 35 32 93
34 47 Alfredo Gonzalez & Cristien Sanchez ESP 34 24 42 100
35 50 Jerry Thompson & Kevin Funsch USA 8 31 61\ZFP 100
36 15 Pietro Fantoni & Giovanni Stella ITA 23 48 32\ZFP 103
37 36 Diogo Talone & Pedro Pintão POR 49 38 25 112
38 30 Jostein Grodem & Asbjorn Grodem NOR 42 28 43\ZFP 113
39 19 Yusuke Shindo & Kaname Hayashi JPN 44 29 40 113
40 27 Jorge Murrieta & Andres Akle MEX 30 57\RAF 30 117
41 34 Joaquim Moreira & Ana Champalimaud POR 20 63\DSQ 35 118
42 55 Henry Filter & Gustav Wirth USA 53 46 20\ZFP 119
43 29 Birger Jansen & Cecilia Faire NOR 47 32 44 123
44 12 Justin Frebault & Jean Frebault FRA 37 39 48 124
45 17 Paolo Lambertenghi & Antonio Bari ITA 33 36 62\ZFP 131
46 14 Miguel Graça & Hugo Teixeira GER 43 45 45\ZFP 133
47 22 Takashi Hasegawa & Yusuke Tanaka JPN 40 43 51\ZFP 134
48 1 Ignacio Viña & Matias Viña ARG 41 50 43 134
49 28 Jorn Haga & Anniken Bjerke NOR 50 49 38\*2 137
50 7 Henrique Haddad & Guilherme Hamelmann BRA 63\OCS 22 52 137
51 3 Robert Dunkley & Shane Deppe BAH 48 41 53 142
52 56 James Bowers & Kim Couranz USA 51 63\DSQ 31\ZFP 145
53 53 Gonzo Diaz & Adrienne Korkosz USA 52 51 45 148
54 48 Henrik Jorhov & Lina Hamel SWE 45 44 63\ZFP 152
55 13 Thomas Jérôme & Laure Bourjot FRA 54 54 55 163
56 33 Krzysztof Kluza & Milosz Misiorny POL 55 52 63\ZFP 170
57 18 Stefano Longhi & Walter Lorefice ITA 63\DSQ 53 54 170

*1 = ZFP+ZFP
*2 = ZFP+ZFP

15 Set, '07, 19:35
St. Pete Scorer